전 세계 인구의 25% 점유,
20억 인구가 뒷받침하는 지속 가능한 시장
| 순위 | 나라 | 참고사항 | 인구 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 파키스탄 | 현재 인도네시아 | 2억 4천만명 |
| 2위 | 인도 | 2억 | |
| 3위 | 인도네시아 | 현재 파키스탄 | 2억 3천만명 6백만명 |
| 4위 | 방글라데시 | 향후 5위 | 1억 5천만명 |
| 5위 | 이란 | 향후 7위 | 8천 2백만명 |
| 6위 | 튀르키예 | 향후 8위 | 8천만명 |
| 7위 | 이집트 | 향후 6위 | 9천만명 |
| 8위 | 나이지리아 | 향후 4위 | 9천 5백만명 |
| 9위 | 사우디아라비아 | 3천 4백 10만명 | |
| 10위 | 러시아 | 인구의 약 10% | 1천 440만명 |
| 11위 | 아랍에미리트(UAE) | 1천 90만명 | |
| 12위 | 프랑스 | 인구의 약 8.8% | 604만명 |
| 13위 | 독일 | 인구의 약 5.1% | 513만명 |
| 14위 | 영국 | 인구의 약 6.5% | 452만명 |
| 15위 | 이탈리아 | 인구의 약 4.9% | 288만 6천명 |
| 16위 | 스페인 | 인구의 약 2~4% | 192만명 |
| 17위 | 알바니아 | 인구의 약 60% | 170만명 |
| 18위 | 보스니아 헤르체코비나 | 인구의 약 50% | 16만명 |
| 19위 | 네덜란드 | 인구의 약 5.1% | 93만 6천명 |
| 20위 | 스웨덴 | 인구의 약 8.1% | 86만명 |
| 21위 | 오스트리아 | 인구의 약 8% | 73만 6천명 |
| 22위 | 스위스 | 인구의 약 5.4% | 48만 5천명 |
| 23위 | 북마케도니아 | 인구의 약 10~20% | 31만명 |
주요 23개국 외에도 국가별 인구의 약 2~3%가 할랄 인구로 구성되어 있으며,
이는 글로벌 시장의 강력한 잠재 소비층(컨슈머)을 형성하고 있습니다.